主题:数据驱动的计算教育学
时间:2019年7月13日-7月26日
地点:中山北路3663号五大联赛下注文附楼218教室
主办单位:上海市学位委员会
承办单位:五大联赛下注五大联赛买球,五大联赛下注研究生院
日程安排:
7月13日(周六) | ||
8:30 | 报到 | |
9:00-9:30 | 开幕式、合影 | 钱卫宁 |
9:45-11:30 | 迎接智能新时代:教育科技重构未来开放教育生态 | 王伟 五大联赛下注 研究员 |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 迎接智能新时代:教育科技重构未来开放教育生态 | 王伟 五大联赛下注 研究员 |
7月14日(周日) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 计算机视觉技术与应用 | 马超 上海交通大学 助理研究员 |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 计算机视觉技术与应用 | 马超 上海交通大学 助理研究员 |
7月15日(周一) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 国家自然科学基金教育项目研讨会 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 国家自然科学基金教育项目研讨会 | |
7月16日(周二) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 面向自然语言处理的深度学习基础与最新研究进展 | 邱锡鹏 复旦大学 副教授 |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 面向自然语言处理的深度学习基础与最新研究进展 | 邱锡鹏 复旦大学 副教授 |
7月17日(周三) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 教育知识图谱构建的挑战与关键技术 | 高明 五大联赛下注 教授 |
13:30-14:45 | 学习行为分析与学生模型构建 | 陆雪松 五大联赛下注 副研究员 |
14:45-15:45 | Understanding Dropout in MOOCs | 周昉 五大联赛下注 副研究员 |
7月18日(周四) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 教育大数据与学习分析 | 吴永和 五大联赛下注 研究员 |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 人工智能+教育面面观 | 冯翔 五大联赛下注 副研究员 |
7月19日(周五) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 数字化教育资源发展动因与前沿 | 刘名卓 五大联赛下注 副研究员 |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | STEAM教育促进教育创新变革 | 吴永和 五大联赛下注 研究员 |
7月20日(周六) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 社会网络视角下的教育研究 | 陈向东 五大联赛下注 教授 |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 大数据时代的质性数据量化建模方法——量化民族志 | 吴汴 五大联赛下注 副教授 |
7月21日(周日) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 研究生论坛与讨论 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 研究生论坛与讨论 | |
7月22日(周一) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 计算教育学-来自企业的观点 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 计算教育学-来自企业的观点 | |
7月23日(周二) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 第三届数据科学与工程专业建设协作组工作会议 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 第三届数据科学与工程专业建设协作组工作会议 | |
7月24日(周三) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 科技部重点研发计划项目交流研讨会 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 科技部重点研发计划项目交流研讨会 | |
7月25日(周四) | ||
8:30-11:30 (含15分钟休息) | 第三届数据驱动的计算教育学研讨会 | |
13:30-16:30 (含15分钟休息) | 第三届数据驱动的计算教育学研讨会 | |
7月26日(周五) | ||
8:30-11:30 | 学员报告,闭幕式 | |
2


